服務熱線
86-021-52261560
Product classification
Related article
發(fā)布時間:2024-04-08
產(chǎn)品型號:SLK1 / SLK2/ SLK2-T
產(chǎn)品特點:加維根斯紅外線加熱板熱溫度可達550℃,加熱區(qū)尺寸:Ø155mm,外形尺寸:395 x 295 x 110mm,大載荷:25kg
WIGGENS 維根斯紅外線加熱板采用陶瓷玻璃面板 (Glass Ceramic), 表面光滑 , 無任何細孔 , 耐磨損 , 抗化學腐蝕 , 清潔容易, 導熱效率高, 均勻度好, 可以承受熱震700℃劇烈溫度變化, 大限度滿足實驗室快速加熱與安全考慮的雙重要求
* SLK1 / SLK2 紅外線加熱板具有 24 段溫度設定 ,飛梭式設定旋鈕 ,大屏幕液晶顯示設定溫度及實際溫度
* 旋鈕定時功能,設定工作時間及實際工作時間大屏幕液晶顯示,工作狀態(tài)一目了然,可以定時:0-1800s
* SLK2-T 可以外接溫度傳感器,直接控制待加熱液體的溫度, 控制溫度范圍: +40~+300℃;溫度控制穩(wěn)定性: ±2℃ ~±5℃ ( 決定于待加熱液體物化性質(zhì)及容器材質(zhì)形狀)
* 前面板頂部導流槽設計,保證意外情況下液體不會浸入前面板電源部分
技術參數(shù):
型號 | SLK1 |
加熱功率(kW) | 1.2 / 0.9 (110 V) |
加熱溫度(℃ ) | 550 |
控溫范圍( 配備Pt100 傳感器) | - |
控溫精度( 配備Pt100 傳感器) | - |
適配溫度傳感器 | - |
煮沸時間 (min)* | 約10(1L 水) |
盤面尺寸(mm) | 285×285 |
加熱區(qū)尺寸(mm) | Ø155 |
外形尺寸(mm) | 395 x 295 x 110 |
載荷(kg) | 25 |
保護等級 | IP20, 1 級 |
加熱板材質(zhì) | 陶瓷玻璃面板(Glass Ceramic) |
外殼材質(zhì) | 高強度耐高溫阻燃塑料, 防腐蝕涂層 |
接口 | RS-232 |
重量(kg) | 4.0 |
電源 | 230V/50Hz |
訂貨號(220V/50Hz) | 285416616-22 |
訂貨號(110V/60Hz) | 285416616-11 |
技術參數(shù):
型號 | SLK2 |
加熱功率(kW) | 1.8 / 1.5 (110 V) |
加熱溫度(℃ ) | 550 |
控溫范圍( 配備Pt100 傳感器) | - |
控溫精度( 配備Pt100 傳感器) | - |
適配溫度傳感器 | - |
煮沸時間 (min)* | 約10(1L 水) |
盤面尺寸(mm) | 285×285 |
加熱區(qū)尺寸(mm) | Ø190 |
外形尺寸(mm) | 395 x 295 x 110 |
載荷(kg) | 25 |
保護等級 | IP20, 1 級 |
加熱板材質(zhì) | 陶瓷玻璃面板(Glass Ceramic) |
外殼材質(zhì) | 高強度耐高溫阻燃塑料, 防腐蝕涂層 |
接口 | RS-232 |
重量(kg) | 4.1 |
電源 | 230V/50Hz |
訂貨號(220V/50Hz) | 285416324-22 |
訂貨號(110V/60Hz) | 285416324-11 |
技術參數(shù)
型號 | SLK2-T |
加熱功率(kW) | 1.8 / 1.5 (110 V) |
加熱溫度(℃ ) | 550 |
控溫范圍( 配備Pt100 傳感器) | 40-300 |
控溫精度( 配備Pt100 傳感器) | ±2 |
適配溫度傳感器 | Pt100 |
煮沸時間 (min)* | 約10(1L 水) |
盤面尺寸(mm) | 285×285 |
加熱區(qū)尺寸(mm) | Ø190 |
外形尺寸(mm) | 395 x 295 x 110 |
載荷(kg) | 25 |
保護等級 | IP20, 1 級 |
加熱板材質(zhì) | 陶瓷玻璃面板(Glass Ceramic) |
外殼材質(zhì) | 高強度耐高溫阻燃塑料, 防腐蝕涂層 |
接口 | RS-232 |
重量(kg) | 4.1 |
電源 | 230V/50Hz |
訂貨號(220V/50Hz) | 285416398-22 |
訂貨號(110V/60Hz) | 285416398-11 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:169604 網(wǎng)站地圖