服務(wù)熱線
86-021-52261560
Product classification
Related article
發(fā)布時(shí)間:2024-04-08
產(chǎn)品型號(hào):CF30/ CF31/CF40/CF41
產(chǎn)品特點(diǎn):優(yōu)萊博緊湊型動(dòng)態(tài)溫度控制系統(tǒng):溫度范圍-40~+200°C 穩(wěn)定性±0.02°C 制冷功率0.47kW
優(yōu)萊博緊湊型動(dòng)態(tài)溫度控制系統(tǒng)
CF系列緊湊型加熱制冷循環(huán)器,小體積大功率,可直接放置在通風(fēng)櫥中,所有型號(hào)加熱功率為2kW,符合DIN12876-1標(biāo)準(zhǔn)的ClassIII(FL)安全認(rèn)證,無(wú)側(cè)排風(fēng)口,多臺(tái)設(shè)備可以并排放置。適用于對(duì)小件樣品的恒溫,更適用于對(duì)外部體系的控溫需求,所有接觸浴液的部分均由高品質(zhì)不銹鋼和塑料制成,微處理器控制技術(shù),擁有高穩(wěn)定和安全報(bào)警等功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 人體工程學(xué)設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單;
* 外形緊湊,放置空間特別??;
* 防濺鍵盤;
* 大而明亮的LED顯示屏;
* RS232數(shù)據(jù)通訊接口,可以連接電腦進(jìn)行遠(yuǎn)程控制;
* 旋鈕設(shè)置超溫報(bào)警值,浴槽內(nèi)溫度超過(guò)該溫度時(shí)儀器自動(dòng)報(bào)警并停止工作;
* *符合DIN12876-1標(biāo)準(zhǔn)的ClassIII(FL)安全認(rèn)證;
* 外部循環(huán)泵接口規(guī)格為M16×1;
* 該系列所有型號(hào)的前方均設(shè)計(jì)有排水口;
優(yōu)萊博緊湊型動(dòng)態(tài)溫度控制系統(tǒng)型號(hào):
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Economy |
分類 | 緊湊型加熱制冷循環(huán)器 |
溫度范圍(°C) | -30 ... +150 |
溫度穩(wěn)定性(°C) | ±0.03 |
顯示分辨率 | 0.1 |
溫度顯示 | LED |
加熱功率(kW) | 2 |
冷卻功率 | ℃ 20 0 -20 kW 0.32 0.25 0.15 |
泵流量(L/min) | 15 |
泵壓力(bar) | 0.35 |
泵接口 | M16x1 |
浴槽開口(W x L x H cm) | 16 x 3 / 14 |
關(guān)鍵內(nèi)徑(inner dia. / mm) | 8 / 12 |
充液體積(L) | 3.5 |
1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑 | R134a |
1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑體積 (g) | 150 |
R134a變暖潛能值 | 1430 |
1級(jí)壓縮機(jī)二氧化碳當(dāng)量(t) | 0.215 |
通訊接口 | RS232 |
環(huán)境溫度(°C) | 5...40 |
外形尺寸(W x L x H cm) | 24 x 46 x 40 |
重量(kg) | 35 |
據(jù)DIN12876-1分類 | Classification III (FL) |
每臺(tái)設(shè)備標(biāo)配 | 2個(gè)適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) |
制冷壓縮方式 | 風(fēng)冷 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Economy | ||||||||||
分類 | 緊湊型加熱制冷循環(huán)器 | ||||||||||
溫度范圍(°C) | -40 ... +150 | ||||||||||
溫度穩(wěn)定性(°C) | ±0.03 | ||||||||||
顯示分辨率 | 0.01 | ||||||||||
溫度顯示 | LED | ||||||||||
加熱功率(kW) | 2 | ||||||||||
冷卻功率 |
| ||||||||||
泵流量(L/min) | 15 | ||||||||||
泵壓力(bar) | 0.35 | ||||||||||
泵接口 | M16x1 | ||||||||||
浴槽開口(W x L x H cm) | 19 x 3 / 19 | ||||||||||
外部Pt100傳感器連接 | 已集成 | ||||||||||
關(guān)鍵內(nèi)徑(inner dia. / mm) | 8 / 12 | ||||||||||
充液體積(L) | 5.5 | ||||||||||
1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑 | R404A | ||||||||||
1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑體積 (g) | 153 | ||||||||||
R404A變暖潛能值 | 3922 | ||||||||||
1級(jí)壓縮機(jī)二氧化碳當(dāng)量(t) | 0.6 | ||||||||||
通訊接口 | RS232 | ||||||||||
環(huán)境溫度(°C) | 5...40 | ||||||||||
外形尺寸(W x L x H cm) | 28 x 46 x 46 | ||||||||||
重量(kg) | 41 | ||||||||||
據(jù)DIN12876-1分類 | Classification III (FL) | ||||||||||
每臺(tái)設(shè)備標(biāo)配 | 2個(gè)適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) | ||||||||||
制冷壓縮方式 | 風(fēng)冷 | ||||||||||
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HighTech |
分類 | 緊湊型加熱制冷循環(huán)器 |
溫度范圍(°C) | -30 ... +200 |
溫度穩(wěn)定性(°C) | ±0.02 |
設(shè)置/顯示分辨率 | 0.01 |
編程功能 | 6x60 steps |
溫度顯示 | VFD ,LCD |
加熱功率(kW) | 2 |
冷卻功率 | ℃ 20 0 -20 -30 kW 0.32 0.25 0.15 0.12 |
泵流量(L/min) | 22-26 |
泵壓力(bar) | 0.4-0.7 |
泵吸力(bar) | 0.2-0.4 |
泵接口 | M16x1 |
浴槽開口(W x L x H cm) | 16 x 3 / 14 |
外部Pt100傳感器連接 | 已集成 |
內(nèi)部直徑(內(nèi)底/毫米) | 8 / 12 |
充液體積(L) | 3.5 |
1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑 | R134a |
1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑體積 (g) | 150 |
R134a變暖潛能值 | 1430 |
1級(jí)壓縮機(jī)二氧化碳當(dāng)量(t) | 0.215 |
通訊接口 | RS232 |
環(huán)境溫度(°C) | 5...40 |
外形尺寸W x L x H (cm) | 24 x 46 x 40 |
重量(kg) | 35 |
據(jù)DIN12876-1分類 | Classification III (FL) |
制冷壓縮方式 | 風(fēng)冷 |
每臺(tái)設(shè)備標(biāo)配 | 2個(gè)適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HighTech |
分類 | 緊湊型加熱制冷循環(huán)器 |
溫度范圍(°C) | -40 ... +200 |
溫度穩(wěn)定性(°C) | ±0.02 |
設(shè)置/顯示分辨率 | 0.01 |
編程功能 | 6x60 steps |
溫度顯示 | VFD ,LCD |
加熱功率(kW) | 2 |
冷卻功率 | ℃ 20 0 -20 -30 kW 0.32 0.25 0.15 0.12 |
泵流量(L/min) | 22-26 |
泵壓力(bar) | 0.4-0.7 |
泵吸力(bar) | 0.2-0.4 |
泵接口 | M16x1 |
開口深度(W x L x H cm) | 19 x 3 / 19 |
外部Pt100傳感器連接 | 已集成 |
內(nèi)部直徑(inner dia. / mm) | 8 / 12 |
充液體積(L) | 5.5 |
1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑 | R404A |
1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑體積 (g) | 153 |
R404A變暖潛能值 | 3922 |
1級(jí)壓縮機(jī)二氧化碳當(dāng)量(t) | 0.6 |
通訊接口 | RS232 |
環(huán)境溫度(°C) | 5...40 |
外形尺寸W x L x H (cm) | 28 x 46 x 46 |
重量(kg) | 42 |
據(jù)DIN12876-1分類 | Classification III (FL) |
制冷壓縮方式 | 風(fēng)冷 |
每臺(tái)設(shè)備標(biāo)配 | 2個(gè)適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴(kuò)科學(xué)器材有限公司 ICP備案號(hào):滬ICP備20016915號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:169691 網(wǎng)站地圖