服務(wù)熱線
86-021-52261560
Product classification
Related article
發(fā)布時(shí)間:2024-04-09
產(chǎn)品型號(hào):GR系列
產(chǎn)品特點(diǎn):ZEALWAY INSTRUMENT INC.(致微儀器)是一家總部位于美國(guó)特拉華州的儀器公司,專門從事實(shí)驗(yàn)室分析儀器與醫(yī)療儀器的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修。致微儀器秉承“與您分享*進(jìn)科技成果"的產(chǎn)品創(chuàng)新理念—不斷地將科技運(yùn)用到產(chǎn)品中,致力于為用戶提供更安全、更簡(jiǎn)便、更智能化、更有品味的產(chǎn)品。
騰氏高壓滅菌器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
騰氏高壓滅菌器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型GR60DA | 標(biāo)準(zhǔn)型GR85DA | 標(biāo)準(zhǔn)型GR110DA |
自動(dòng)進(jìn)水型GR60DF | 自動(dòng)進(jìn)水型GR85DF | 自動(dòng)進(jìn)水型GR110DF | |
自動(dòng)干燥型GR60DR | 自動(dòng)干燥型GR85DR | 自動(dòng)干燥型GR110DR | |
容量(L) | 60 | 85 | 110 |
外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm)(注1) | 660*644*980 | 660*644*980 | 660*644*1180 |
滅菌腔尺寸(直徑*高)(mm) | Ø400x505 | Ø400x700 | Ø400x895 |
額定功率(W) | 2900 | 4600 | 4600 |
不銹鋼提籃(直徑*高)(mm)(注2) | (Ø360x200) x2 | (Ø360x280) x2 | (Ø360x250) x3 |
工作電源 | 220V±10% 16A 50HZ/60HZ | 220V±10% 32A 50HZ/60HZ | 220V±10% 32A 50HZ/60HZ |
溫度顯精度 | 0.1°C | ||
工作環(huán)境 | 5℃~ 45℃ ,相對(duì)濕度 10% ~ 85% | ||
滅菌腔材料 | SUS304不銹鋼 | ||
滅菌工作鼬 | 105℃~138℃ | ||
滅菌時(shí)間 | 1-6000分鐘 | ||
融化鼬 | 60℃ ~ 100℃ | ||
融化時(shí)間 | 1~6000分鐘 | ||
保溫溫度 | 45℃ ~60℃ | ||
保溫時(shí)間 | 1~9999分鐘 | ||
干燥(僅DR型號(hào)) | 1 ~ 300分鐘 干燥溫度80 ~ 140℃ | ||
冷卻鎖OPEN溫度預(yù)置 | 固體、廢棄物、瓊脂模式、自定義模式40℃~99℃液體模式40℃~80℃(注3) | ||
滅菌模式 | 固體模式:加熱-滅菌-排汽 液體模式:加熱-滅菌-預(yù)冷-排汽 液體帶保溫模式:加熱-滅菌-預(yù)冷-排汽-保溫 瓊月旨模式:加熱-融化-保溫 固體帶干燥模式:加熱-滅菌-排氣、風(fēng)冷-排水-干燥 自定義模式 | ||
存儲(chǔ)系統(tǒng) | DA型記憶存儲(chǔ)20條程序 DF/DR型記憶存儲(chǔ)60條程序 | ||
排汽模式 | 全自動(dòng)內(nèi)排,六級(jí)排汽速度可調(diào) | ||
開蓋方式 | 翻蓋式開關(guān)蓋(上掀下壓式開關(guān)蓋) | ||
定時(shí)器預(yù)置范圍 | (預(yù)約滅菌)0?6天 | ||
壓力表顯示范圍 | -0.l~0.5Mpa | ||
壓力 | 設(shè)計(jì)壓力0.35Mpa安全閥起跳壓力0.31Mpa | ||
控制器 | Inspiration”級(jí)新型微電腦智能控制系統(tǒng) | ||
安全裝置 | 八柱均分式"連鎖裝置電動(dòng)式雙內(nèi)鎖過溫與升溫保護(hù)干燒保護(hù)水位傳感器過壓保護(hù)安全閥閉蓋檢查過流、短路保護(hù)漏電保護(hù)冷卻鎖防燙保護(hù)自動(dòng)故障檢測(cè) |
注1 : DF/DR型的外形長(zhǎng)度是831mm 注2 :如由不同要求購(gòu)買時(shí)請(qǐng)說明 注3 :冷卻鎖OPEN溫度和當(dāng)?shù)氐姆悬c(diǎn)有關(guān) 注4 :出廠前可選下水道或外置廢水桶排水
※如對(duì)融化溫度范圍、保溫溫度范圍有其它要求岀廠前可重新設(shè)置范圍
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴(kuò)科學(xué)器材有限公司 ICP備案號(hào):滬ICP備20016915號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:169604 網(wǎng)站地圖